Comparativas
¿Con qué sistemas se compara SICOVESTO?
| Sistema | Modelo de pago | Precio publicado | Plataforma | Sin internet | Comparativa |
|---|---|---|---|---|---|
| SICOVESTO | Pago único por PC, sin abono mensual obligatorio | $119.000 ARS por PC, una sola vez. La Nube es opcional, desde $ 20.000 ARS / mes | Programa para PC con Windows; panel web opcional con SICOVESTO Nube | Sí: vende y descuenta stock hasta 7 días sin conexión | — |
| CajaOS | Suscripción mensual, con un plan gratis limitado | Free $0; Starter $35.000; Mayorista $45.000; Resto $49.000; Mayorista Plus $65.000, en pesos por mes | Web: se usa en PC, tablet o celular sin instalar nada | Necesita internet; admite ventas sin facturar en modo sin conexión | SICOVESTO vs CajaOS |
| Líder Gestión | Licencia perpetua por computadora, sin abono mensual obligatorio | Plan Clásico para 1 computadora: 4 cuotas de $147.000 + IVA ($588.000 + IVA), valores de referencia a noviembre de 2026; mesa de ayuda obligatoria el primer mes, desde $107.000 + IVA | Instalación local o híbrida, en tu computadora o en tu servidor; app Líder Móvil | Sí: funciona sin internet en el punto de venta | SICOVESTO vs Líder Gestión |
| Dux Software | Suscripción mensual | Inicial $36.000; Estándar $75.300; Pro $111.200; Full $150.300, más IVA por mes | 100% online: se usa desde el navegador en computadora o celular | No: requiere conexión a internet | SICOVESTO vs Dux Software |
| ZETEKPOINT | Licencia de pago único, sin abono mensual | ZETEKPOINT IA Comercio: $192.760 por transferencia o efectivo, o $209.765 con Mercado Pago; las demás ediciones se cotizan a medida | Programa para PC con Windows 10 de 64 bits o superior | Sí: sigue vendiendo y, con CAEA, sigue facturando | SICOVESTO vs ZETEKPOINT |
| Contabilium | Suscripción mensual o anual | Standard $122.000; Pro $179.000; Full $245.000, más IVA por mes; 10% menos con pago anual | En la nube: se usa desde PC, laptop o dispositivo móvil | No: requiere conexión a internet | SICOVESTO vs Contabilium |
| DonKiosco | Suscripción mensual, con un plan gratis limitado | Gratuito $0; Básico $9.900; Premium $17.900, en pesos por mes; 30% menos pagando 12 meses | App para Android y panel web | Sí: la app Android registra ventas sin conexión | SICOVESTO vs DonKiosco |
«No publicado» significa que el sitio oficial de ese sistema no informa el dato.
¿Cómo elegir entre un sistema con abono y uno de pago único?
Un sistema con abono se paga todos los meses mientras lo usás; uno de pago único se paga una vez por computadora. Para comparar, sumá lo que pagarías en dos o tres años con cada modelo y revisá si necesitás usarlo sin internet, facturar con ARCA o trabajar desde varias sucursales.